產(chǎn)品列表PROUCTS LIST
新聞動態(tài)NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境測試儀器 > 風速儀 > A543熱線式風速儀
產(chǎn)品名稱:A543熱線式風速儀
產(chǎn)品型號:加野麥克斯KANOMAX
更新時間:2024-11-28
產(chǎn)品特點:加野麥克斯KANOMAX A543式風速儀KANOMAX A543式風速儀可以同時測量風速、風溫、風量、壓力等功能,日本加野麥克斯KANOMAX隆重推出型的微風速、風量、溫濕度及壓力同時測試的智能型環(huán)境測試儀--A533/A543式風速計
加野麥克斯KANOMAXA543熱線式風速儀的詳細資料:
加野麥克斯KANOMAX A543式風速儀
KANOMAX A543式風速儀可以同時測量風速、風溫、風量、壓力等功能,
日本加野麥克斯KANOMAX隆重推出型的微風速、風量、溫濕度及壓力同時測試的智能型環(huán)境測試儀--A533/A543式風速計,適用于所有的室內(nèi)和管道內(nèi)的潔凈空氣流的測試,其內(nèi)置的風量計算功能將使您的工作更加輕松。
- 另配置有標準的RS-232C接口,可以直接與您的計算機進行數(shù)據(jù)傳送。
- 室內(nèi)空氣品質(zhì)/工業(yè)健康環(huán)境
- 管道內(nèi)的環(huán)境測試
- 暖通設(shè)備的性能調(diào)試
- 探頭互換兼容
- 探頭接插方便
- 水平方向360°C也具有相同特性的無指向探頭
- 測試數(shù)據(jù)zui長可保存約11天(277小時)
- 可使用交流電源進行連續(xù)測試
- 可輸入管道截面積的形狀及尺寸從而計算出風量
- 可連接打印機(選件)輸出測試數(shù)據(jù)
加野麥克斯KANOMAX A543式風速儀的性能:
名 稱 | 式風速儀 | ||
型 號 | KANOMAX A533智能環(huán)境測試儀 | KANOMAX A543式風速儀 | |
測 試 對 象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | ||
測定范圍 (分辨率) | 風速 | 0.05~5.00m/s(0.01m/s) | |
風溫 | 0.0~60.0°C (0.1°C) | ||
濕度 | 2.0~98.0%RH(0.1%RH) | 無 | |
壓力* | -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa) | ||
精 度 | 風速 | 0.05~0.99m/s:±0.02m/s,1.00~1.99m/s:±0.05m/s, 2.00~5.99m/s:讀數(shù)的±2% m/s | |
風溫 | ±0.5°C | ||
濕度 | 2.0~80%RH:±2%RH 80~98%RH:±3.0%RH | 無 | |
壓力* | ±(讀數(shù)的3%±0.01)kPa | ||
響應(yīng)時間 | 風速 | 約7秒(風速1m/s時,90%的響應(yīng)時間) | |
風溫 | 約30秒 | ||
濕度 | 約15秒 | 無 | |
壓力* | 約1秒 | ||
溫度補償精度 | ±(讀數(shù)的5%+0.1)m/s (在5~60°C范圍內(nèi)) | ||
功 能 | zui大值,zui小值,平均值,儲存,zui大儲存,顯示時間停留(1,5,10秒),電池電量顯示(5段) 測量單位變換 (風速:m/s,FPM 風量:m3/min ,m3/h,ft3/min,ft3/h 溫度:°C,°F 濕度:%RH 靜壓:kPa Pa) 可存儲25種管道形狀及尺寸(方形/圓形) 數(shù)據(jù)zui多存儲:1500個 (可保持277小時) | ||
輸 出 | 數(shù)字輸出:RS-232C (波特率4800,9600,19200bps)—輸出到打印機/PC 模擬輸出* :DC 0~1V(風速、風溫、濕度、壓力任選其一) | ||
電 源 | 6節(jié)5號干電池,AC適配器* :100~240V(50/60HZ) | ||
電池壽命 | 約10小時 (風速10m/s,風溫20°C,使用堿性電池) | ||
使用環(huán)境 | 本體 | 5~40°C | |
探頭 | 0~60°C | ||
保存環(huán)境 | 5~40°C | ||
重 量 | 約400克(含電池) | ||
隨機附件 | 便攜包×1,操作說明書×1,5號干電池×6,探頭電纜(2m)×1 | ||
可選件 | 備用探頭,模擬輸出,壓力傳感器,延長棒,打印機,RS-232C電纜,軟件(Windows版),AC適配器 |
如果你對加野麥克斯KANOMAXA543熱線式風速儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |